КАЗУС ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ.
качен на 28/02/2017
от тетрадка.бг
страници без титулна, библиография и приложения 17
Точката на Фишер е тази стойност на нормата на дисконтиране, при която NPV на единия проект е равен на NPV на другия проект.
Таблица 11 Точка на Фишер
r NPV1 NPV2
0,1 11 452 752,77 лв. 10 513 563,04 лв.
0,11 10 669 410,56 лв. 9 806 739,56 лв.
0,12 9 946 093,38 лв. 9 154 055,88 лв.
0,13 9 277 474,50 лв. 8 550 708,83 лв.
0,14 8 658 758,14 лв. 7 992 373,74 лв.
0,15 8 085 621,33 лв. 7 475 152,02 лв.
0,16 7 554 162,60 лв. 6 995 524,96 лв.
0,17 7 060 856,75 лв. 6 550 313,03 лв.
0,18 6 602 514,86 лв. 6 136 639,85 лв.
0,19 6 176 248,93 лв. 5 751 900,31 лв.
0,2 5 779 440,52 лв. 5 393 732,
Виж повече